| Вид товара | Удобрения для огурцов, кабчков и патисонов |
| Высота (см) | 20 |
| Длина (см) | 10 |
| Новинка | Удобрения |
| Цвет | Белый |
| Ширина (см) | 5 |
| Класс опасности товара | 4(малоопасное вещество) |
| Объем (л) | 0.33 |
| Состав | См. на упаковке |
| Назначение удобрения | для огурцов, кабачков и патиссонов |
| Область применения | обильный урожай |
| Сезонность | Всесезонное |
| Срок годности (г) | 3 |
| Тип удобрения | органоминеральное удобрение |
| Форма выпуска средства | Жидкость |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
169 ₽/шт
Варианты цен
169 ₽/шт
Подписаться
| Вид товара | Удобрения минеральные |
| Высота (см) | 14 |
| Длина (см) | 8 |
| Новинка | Удобрения |
| Цвет | Разноцветный |
| Ширина (см) | 1 |
| Класс опасности товара | 4(малоопасное вещество) |
| Объем (л) | 0.01 |
| Состав | См. на упаковке |
| Назначение удобрения | Универсальное |
| Область применения | Универсальное |
| Сезонность | Всесезонное |
| Срок годности (г) | 3 |
| Тип удобрения | Микроудобрения и подкормки |
| Форма выпуска средства | Порошок |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
42 ₽/шт
Варианты цен
42 ₽/шт
Подписаться
| Вид товара | Удобрения минеральные |
| Высота (см) | 16 |
| Длина (см) | 10 |
| Новинка | Удобрения |
| Цвет | Белый |
| Ширина (см) | 6 |
| Класс опасности товара | 4(малоопасное вещество) |
| Объем (л) | 1 |
| Состав | N-P-K 33-0-0 |
| Назначение удобрения | Универсальное |
| Область применения | Для стимуляции роста и питания |
| Сезонность | Весна |
| Срок годности (г) | 5 |
| Тип удобрения | комплексное органоминеральное |
| Форма выпуска средства | Брикет |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
103 ₽/шт
Варианты цен
103 ₽/шт
Подписаться
| Вид товара | Удобрения для гортензий, азалий и рододендронов |
| Высота (см) | 24 |
| Длина (см) | 18.5 |
| Новинка | Удобрения |
| Цвет | Зеленый |
| Ширина (см) | 4.5 |
| Класс опасности товара | 4(малоопасное вещество) |
| Объем (л) | 1.5 |
| Состав | азот (N) - 4 %, фосфор (P2O5) - 2,5 %, калий (K2O) - 7 %, магний, микроэлементы, комплекс витаминов B1, PP, С, янтарная кислота. |
| Назначение удобрения | Для декоративно-лиственных культур |
| Область применения | Для корнеобразования |
| Сезонность | Всесезонное |
| Срок годности (г) | 4 |
| Тип удобрения | Стимуляторы развития растений |
| Форма выпуска средства | Жидкость |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
709 ₽/шт
Варианты цен
709 ₽/шт
Подписаться
| Вид товара | Удобрения для орхидей |
| Высота (см) | 25 |
| Длина (см) | 10 |
| Новинка | Удобрения |
| Цвет | Сиреневый |
| Ширина (см) | 10 |
| Класс опасности товара | 4(малоопасное вещество) |
| Объем (л) | 0.4 |
| Состав | янтарная кислота, хитозановый гель |
| Назначение удобрения | для орхидей |
| Область применения | обильное цветение |
| Сезонность | Всесезонное |
| Срок годности (г) | 4 |
| Тип удобрения | органоминеральное удобрение |
| Форма выпуска средства | Жидкость |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
174 ₽/шт
Варианты цен
174 ₽/шт
Подписаться
| Вид товара | Удобрения минеральные |
| Высота (см) | 22 |
| Длина (см) | 18 |
| Новинка | Удобрения |
| Цвет | Разноцветный |
| Ширина (см) | 4 |
| Класс опасности товара | Не опасен |
| Объем (л) | 0.9 |
| Состав | N - 14%, P2O5 – 14%, K2O – 14% |
| Назначение удобрения | Универсальное |
| Область применения | Универсальное |
| Сезонность | Всесезонное |
| Срок годности (г) | 5 |
| Тип удобрения | минеральные |
| Форма выпуска средства | Гранулы |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
70 ₽/шт
Варианты цен
70 ₽/шт
Подписаться
| Вид товара | Удобрения для орхидей |
| Высота (см) | 1 |
| Длина (см) | 8 |
| Новинка | Удобрения |
| Цвет | Розовый |
| Ширина (см) | 3 |
| Класс опасности товара | 4(малоопасное вещество) |
| Объем (л) | 0.01 |
| Состав | водный раствор геля хитозана на основе молочной кислоты (0,75 г/л) |
| Назначение удобрения | для орхидей |
| Область применения | Для стимуляции роста и питания |
| Сезонность | Всесезонное |
| Срок годности (г) | 1 |
| Тип удобрения | Специализированные удобрения |
| Форма выпуска средства | Жидкость |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
57 ₽/шт
Варианты цен
57 ₽/шт
Подписаться
| Вид товара | Удобрения для пальм и фикусов |
| Высота (см) | 15 |
| Длина (см) | 8 |
| Новинка | Удобрения |
| Цвет | желтый |
| Ширина (см) | 0.5 |
| Класс опасности товара | 4(малоопасное вещество) |
| Объем (л) | 0.002 |
| Состав | азот(N) - 23%, фосфор(Р2О2) - 10%, калий(К2О) - 16%, бор(В), медь(Сu), цинк(Zn), марганец(Мn), железо(Fe), молибден(Мо). |
| Назначение удобрения | для фикусов |
| Область применения | Для стимуляции роста и питания |
| Сезонность | Всесезонное |
| Срок годности (г) | 2 |
| Тип удобрения | органоминеральное удобрение |
| Форма выпуска средства | Порошок |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
39 ₽/шт
Варианты цен
39 ₽/шт
Подписаться
| Вид товара | Удобрения минеральные |
| Высота (см) | 15 |
| Длина (см) | 5 |
| Новинка | Удобрения |
| Цвет | Зеленый |
| Ширина (см) | 5 |
| Класс опасности товара | Не опасен |
| Объем (л) | 0.5 |
| Состав | NPK 7:5:5+МЭ |
| Назначение удобрения | Для плодово-ягодных культур |
| Область применения | подкормка |
| Сезонность | Всесезонное |
| Срок годности (г) | 4 |
| Тип удобрения | минеральные |
| Форма выпуска средства | Жидкость |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
239 ₽/шт
Варианты цен
239 ₽/шт
Подписаться
| Вид товара | Удобрения для огурцов, кабчков и патисонов |
| Высота (см) | 1 |
| Длина (см) | 12 |
| Новинка | Удобрения |
| Цвет | Белый |
| Ширина (см) | 10 |
| Класс опасности товара | Не опасен |
| Объем (л) | 0.002 |
| Состав | на упоковке |
| Назначение удобрения | Для овощных культур |
| Область применения | обильное цветение |
| Сезонность | Всесезонное |
| Срок годности (г) | 2 |
| Тип удобрения | Стимуляторы развития растений |
| Форма выпуска средства | Жидкость |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
45 ₽/шт
Варианты цен
45 ₽/шт
Подписаться
| Вид товара | Удобрения для рассады и посева семян |
| Высота (см) | 1 |
| Длина (см) | 10 |
| Новинка | Удобрения |
| Цвет | Прозрачный |
| Ширина (см) | 5 |
| Класс опасности товара | 4(малоопасное вещество) |
| Объем (л) | 0.01 |
| Состав | азот N - 1.6%, оксид фосфора P2O5 - 2.1%, оксид калия K2O - 2.7%, бор B - 0.002%, медь Cu - 0.001%, железо Fe - 0.01%, марганец Mn - 0.01%, молибден Mo - 0.0002%, цинк Zn - 0.001% |
| Назначение удобрения | Для овощных культур |
| Область применения | подкормка |
| Сезонность | Всесезонное |
| Срок годности (г) | 3 |
| Тип удобрения | минеральные |
| Форма выпуска средства | Жидкость |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
91 ₽/шт
Варианты цен
91 ₽/шт
Подписаться
| Вид товара | Биогумус |
| Высота (см) | 20 |
| Длина (см) | 6 |
| Новинка | Удобрения |
| Цвет | Прозрачный |
| Ширина (см) | 6 |
| Класс опасности товара | 3 (умеренно опасные соединения) |
| Объем (л) | 0.25 |
| Состав | на упоковке |
| Назначение удобрения | для роз и садовых цветов |
| Область применения | подкормка |
| Сезонность | Всесезонное |
| Срок годности (г) | 3 |
| Тип удобрения | органическое |
| Форма выпуска средства | Жидкость |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
85 ₽/шт
Варианты цен
85 ₽/шт
Подписаться
| Высота (см) | 20 |
| Длина (см) | 10 |
| Новинка | Удобрения |
| Цвет | Белый |
| Ширина (см) | 5 |
| Класс опасности товара | 4(малоопасное вещество) |
| Объем (л) | 0.33 |
| Состав | группа гуминовых кислот 100% |
| Назначение удобрения | Для рассады |
| Область применения | подкормка |
| Сезонность | Всесезонное |
| Срок годности (г) | 3 |
| Тип удобрения | органоминеральное удобрение |
| Форма выпуска средства | Жидкость |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
169 ₽/шт
Варианты цен
169 ₽/шт
Подписаться
| Вид товара | Удобрения минеральные |
| Высота (см) | 25 |
| Длина (см) | 13 |
| Новинка | Удобрения |
| Цвет | Коричневый |
| Ширина (см) | 7 |
| Класс опасности товара | 4(малоопасное вещество) |
| Объем (л) | 1 |
| Состав | Азот, Фосфор, Калий, Магний, Кальций |
| Назначение удобрения | для огурцов |
| Область применения | подкормка |
| Сезонность | Всесезонное |
| Срок годности (г) | 5 |
| Тип удобрения | минеральные |
| Форма выпуска средства | Гранулы |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
118 ₽/шт
Варианты цен
118 ₽/шт
Подписаться
| Вид товара | Удобрения органоминеральные |
| Высота (см) | 20 |
| Длина (см) | 9 |
| Новинка | Удобрения |
| Цвет | Зеленый |
| Ширина (см) | 9 |
| Класс опасности товара | 3 (умеренно опасные соединения) |
| Объем (л) | 0.6 |
| Состав | на упоковке |
| Назначение удобрения | Универсальное |
| Область применения | подкормка |
| Сезонность | Всесезонное |
| Срок годности (г) | 3 |
| Тип удобрения | органоминеральное удобрение |
| Форма выпуска средства | Жидкость |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
176 ₽/шт
Варианты цен
176 ₽/шт
Подписаться
| Вид товара | Удобрения минеральные |
| Высота (см) | 20 |
| Длина (см) | 20 |
| Новинка | Удобрения |
| Цвет | Белый |
| Ширина (см) | 20 |
| Класс опасности товара | Не опасен |
| Объем (л) | 2 |
| Состав | на упоковке |
| Назначение удобрения | Универсальное |
| Область применения | Универсальное |
| Сезонность | Всесезонное |
| Срок годности (г) | 2 |
| Тип удобрения | Универсальные удобрения |
| Форма выпуска средства | Гранулы |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
209 ₽/шт
Варианты цен
209 ₽/шт
Подписаться
| Вид товара | Удобрения органические |
| Высота (см) | 15 |
| Длина (см) | 6 |
| Новинка | Удобрения |
| Цвет | Прозрачный |
| Ширина (см) | 2 |
| Класс опасности товара | 4(малоопасное вещество) |
| Объем (л) | 0.5 |
| Состав | азот, фосфор, калий |
| Назначение удобрения | Универсальное |
| Область применения | подкормка |
| Сезонность | Всесезонное |
| Срок годности (г) | 3 |
| Тип удобрения | органическое |
| Форма выпуска средства | Жидкость |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
189 ₽/шт
Варианты цен
189 ₽/шт
Подписаться
| Вид товара | Биогумус |
| Высота (см) | 20 |
| Длина (см) | 6 |
| Новинка | Удобрения |
| Цвет | Прозрачный |
| Ширина (см) | 6 |
| Класс опасности товара | 3 (умеренно опасные соединения) |
| Объем (л) | 0.25 |
| Состав | на упоковке |
| Назначение удобрения | для пальм |
| Область применения | подкормка |
| Сезонность | Всесезонное |
| Срок годности (г) | 3 |
| Тип удобрения | органическое |
| Форма выпуска средства | Жидкость |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
85 ₽/шт
Варианты цен
85 ₽/шт
Подписаться
| Вид товара | Удобрения органоминеральные |
| Высота (см) | 16 |
| Длина (см) | 8 |
| Новинка | Удобрения |
| Цвет | Коричневый |
| Ширина (см) | 8 |
| Класс опасности товара | 4(малоопасное вещество) |
| Объем (л) | 0.6 |
| Состав | органические вещества |
| Назначение удобрения | для овощных, плодовых, ягодных и декоративно-цветочных культур |
| Область применения | От болезней |
| Сезонность | Всесезонное |
| Срок годности (г) | 3 |
| Тип удобрения | органическое |
| Форма выпуска средства | Жидкость |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
176 ₽/шт
Варианты цен
176 ₽/шт
Подписаться
| Вид товара | Удобрения для гортензий, азалий и рододендронов |
| Высота (см) | 20 |
| Длина (см) | 7 |
| Новинка | Удобрения |
| Цвет | Зеленый |
| Ширина (см) | 4 |
| Класс опасности товара | 4(малоопасное вещество) |
| Объем (л) | 0.25 |
| Состав | азот (N) – 4 %, фосфор (P2O5) – 2,5 %, калий (K2O) – 3,5 %, гумат – 0,3 %, бор, железо, марганец, цинк, медь, молибден, кобаль |
| Назначение удобрения | для азалий, камелий, рододенд |
| Область применения | Для стимуляции роста и питания |
| Сезонность | Всесезонное |
| Срок годности (г) | 5 |
| Тип удобрения | Специализированные удобрения |
| Форма выпуска средства | Жидкость |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
139 ₽/шт
Варианты цен
139 ₽/шт
Подписаться

